balance
26 MTONGA
bought
0 TON
sold
0 TON
realized
0 TON
unrealized (live)
0.072 TON(sell→0.072, impact -0.3%)
cost basis
0 TON
ROI
-
trades
11
unrealized TON — 4 формулы для сравнения
| D — linear (spot × balance) | 0.072 TON | spot-rate × balance без impact (верхняя граница) |
| C — const-product, no fee | 0.072 TON | R_ton × balance / (R_master + balance) — impact без fee |
| A — const-product, fee on input | 0.072 TON | R_ton × Δin × (1−f) / (R_master + Δin × (1−f)) — Uniswap v2 / DeDust v2 |
| B — const-product, fee on output | 0.072 TON | R_ton × Δin / (R_master + Δin) × (1−f) — stableswap-style |
| actual DeDust quote (reference) | 0.072 TON | реальный sell-quote от DeDust (impact -0.27%), ground truth |
balance: 25.843 MTONGA. Выбери формулу совпадающую с реальным DeDust quote — применю её в leaderboard.
cluster parent (received jettons from)
EQAgCUAGVpkawhtxYLMYkflwhEulkr5NCzTQnpjyb-IoRHUE↗Phase 2c detected this wallet bundled jettons for the current holder. Click to jump to the parent.
sent jettons to 5 wallets (cluster children)
| wallet | received | tx | balance | realized |
|---|---|---|---|---|
| EQAgCUAG…IoRHUE↗ | 841,194 | ×2 | 872,840 | -2669.18 |
| EQDVDxCD…8Cgmgd↗ | 27,415 | ×1 | 0 | 433.81 |
| EQAmtXVM…Tnb9Di↗ | 25,869 | ×1 | 0 | 765.02 |
| EQDR38zQ…o3tu0d↗ | 4,098 | ×1 | 33,358 | 103.27 |
| EQAJGcGA…pYXTld↗ | 850 | ×1 | 0 | -46.53 |
Этот холдер отправил жетоны другим адресам. Каждый получатель — child его cluster'а; Phase 2c у них же поставил cluster_parent = адрес текущего холдера.
trades (1)
| # | time | side | source | jetton | TON | price/1k | tx / router |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-26 01:12:36 | ← RECV | received | 26 | 0 | 0.000000 | virtua…336557 · from EQAgCUAG…b-IoRHUE↗ |