balance
888 MTONGA
bought
0 TON
sold
0 TON
realized
0 TON
unrealized (live)
2.626 TON(sell→2.626, impact 6.4%)
cost basis
0 TON
ROI
-
trades
74
unrealized TON — 4 формулы для сравнения
| D — linear (spot × balance) | 2.466 TON | spot-rate × balance без impact (верхняя граница) |
| C — const-product, no fee | 2.466 TON | R_ton × balance / (R_master + balance) — impact без fee |
| A — const-product, fee on input | 2.459 TON | R_ton × Δin × (1−f) / (R_master + Δin × (1−f)) — Uniswap v2 / DeDust v2 |
| B — const-product, fee on output | 2.459 TON | R_ton × Δin / (R_master + Δin) × (1−f) — stableswap-style |
| actual DeDust quote (reference) | 2.626 TON | реальный sell-quote от DeDust (impact 6.42%), ground truth |
balance: 888.359 MTONGA. Выбери формулу совпадающую с реальным DeDust quote — применю её в leaderboard.
cluster parent (received jettons from)
EQBt9hrxADWh_U-T38zZOyER8jJHvI-wz1M6pOqQ7zj02vd5↗Phase 2c detected this wallet bundled jettons for the current holder. Click to jump to the parent.
sent jettons to 25 wallets (cluster children)
| wallet | received | tx | balance | realized |
|---|---|---|---|---|
| EQAgsc_z…cBIEGT↗ | 18,291 | ×2 | 0 | 101.75 |
| EQAUWj9I…JeJNtP↗ | 3,505 | ×4 | 0 | 356.37 |
| EQDVDxCD…8Cgmgd↗ | 3,144 | ×4 | 0 | 433.81 |
| EQDYUyfD…Jliwpp↗ | 2,119 | ×4 | 0 | -7.36 |
| EQCV3Sqi…znZBWu↗ | 1,887 | ×1 | 0 | -0.62 |
| EQAPlNXJ…cmfqBE↗ | 1,471 | ×2 | 735 | 1.86 |
| EQCIT3TD…dkTmhr↗ | 1,289 | ×2 | 0 | 189.43 |
| EQBdZZWR…reghHb↗ | 901 | ×1 | 0 | 420.34 |
| EQAZQi9t…wMWt03↗ | 705 | ×1 | 0 | 32.84 |
| EQAmtXVM…Tnb9Di↗ | 703 | ×1 | 0 | 765.02 |
| EQCMt0jx…d1po33↗ | 655 | ×1 | 0 | 191.37 |
| EQBhz-ko…FGGjwj↗ | 649 | ×1 | 130,652 | 29.75 |
| EQCekwiq…IOp8Kj↗ | 648 | ×1 | 75,952 | 199.94 |
| EQCPz0JF…0vOOC8↗ | 628 | ×1 | 1,416 | 71.89 |
| EQB7LQ08…skU1cN↗ | 599 | ×1 | 0 | 269.96 |
| EQDVZN_Y…jvUxu6↗ | 563 | ×1 | 149,990 | -125.80 |
| EQAU1hlN…bOFbzb↗ | 523 | ×1 | 220,805 | 128.43 |
| EQBI0G8l…fI2h8S↗ | 498 | ×1 | 498 | 30.46 |
| EQBtTCcl…MYyZsZ↗ | 488 | ×1 | 0 | 310.13 |
| EQAof9iz…z45Ji7↗ | 487 | ×1 | 8,736 | 7.68 |
| EQCYzS7B…ImSjtz↗ | 470 | ×1 | 0 | 1146.67 |
| EQDXHwhS…f-6WNE↗ | 436 | ×1 | 4,648 | -5.42 |
| EQDMEEBw…uXLalj↗ | 435 | ×1 | 0 | 121.36 |
| EQCDfapY…3k3f2D↗ | 337 | ×1 | 40,000 | 7.04 |
| EQDBWjas…fMz1IO↗ | 248 | ×1 | 1,038,357 | 0.00 |
Этот холдер отправил жетоны другим адресам. Каждый получатель — child его cluster'а; Phase 2c у них же поставил cluster_parent = адрес текущего холдера.
trades (1)
| # | time | side | source | jetton | TON | price/1k | tx / router |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-26 01:12:38 | ← RECV | received | 888 | 0 | 0.000000 | virtua…86fa7a · from EQBt9hrx…7zj02vd5↗ |