balance
176,698,515 RACC
bought
0 TON
sold
0 TON
realized
0 TON
unrealized (live)
1,199.321 TON(sell→1,199.321, impact -51.3%)
cost basis
0 TON
ROI
-
trades
2,505
unrealized TON — 4 формулы для сравнения
| D — linear (spot × balance) | 2,460.697 TON | spot-rate × balance без impact (верхняя граница) |
| C — const-product, no fee | 1,201.079 TON | R_ton × balance / (R_master + balance) — impact без fee |
| A — const-product, fee on input | 1,199.317 TON | R_ton × Δin × (1−f) / (R_master + Δin × (1−f)) — Uniswap v2 / DeDust v2 |
| B — const-product, fee on output | 1,197.476 TON | R_ton × Δin / (R_master + Δin) × (1−f) — stableswap-style |
| actual DeDust quote (reference) | 1,199.321 TON | реальный sell-quote от DeDust (impact -51.33%), ground truth |
balance: 176,698,515.207 RACC. Выбери формулу совпадающую с реальным DeDust quote — применю её в leaderboard.
cluster parent (received jettons from)
EQBjYbHq2RGaE0998_cToEyzskpBwq6uD-OzgUDwAx-yTHBe↗Phase 2c detected this wallet bundled jettons for the current holder. Click to jump to the parent.
sent jettons to 19 wallets (cluster children)
| wallet | received | tx | balance | realized |
|---|---|---|---|---|
| EQDaXwnH…VeMYVt↗ | 611,317,238 | ×104 | 0 | 0.00 |
| EQCuIutW…nMhlc3↗ | 120,077,647 | ×23 | 0 | 0.00 |
| EQC8JQmz…SI6XUy↗ | 102,203,868 | ×32 | 0 | 0.00 |
| EQDV5WCh…g_CJDS↗ | 75,439,993 | ×34 | 21,700,675 | 0.00 |
| EQBxs8UR…Yibs91↗ | 70,622,383 | ×19 | 0 | 0.00 |
| EQAJGcGA…pYXTld↗ | 42,084,530 | ×17 | 0 | 0.00 |
| EQCrJ0wk…xq5JUO↗ | 34,678,734 | ×36 | 0 | 0.00 |
| EQA-fvtM…-spxAz↗ | 31,680,782 | ×16 | 0 | 0.00 |
| EQDBRykn…ODzb-S↗ | 31,545,415 | ×20 | 22,147,793 | 0.00 |
| EQBwM93A…fmul_B↗ | 25,838,278 | ×14 | 0 | 0.00 |
| EQBjYbHq…-yTHBe↗ | 24,431,030 | ×27 | 21,402 | 5.20 |
| EQDraI-e…10JPFF↗ | 18,437,340 | ×16 | 0 | 0.00 |
| EQD4mp_U…ePGRIH↗ | 17,623,345 | ×13 | 8,133,493 | 0.00 |
| EQAbE31A…ZZn0ZB↗ | 14,061,742 | ×17 | 11,363,629 | 0.00 |
| EQDHLUFD…9lotFD↗ | 13,594,756 | ×14 | 7,113,068 | 0.00 |
| EQDs27Vk…dZaeWV↗ | 13,221,268 | ×20 | 3,197,332 | 0.00 |
| EQAR923u…1-_Qgj↗ | 12,981,483 | ×30 | 0 | 0.00 |
| EQAOHN-0…3SPOL9↗ | 11,400,039 | ×14 | 10,208,475 | 0.00 |
| EQDP51Cc…vPv3CV↗ | 269,315 | ×31 | 0 | 0.00 |
Этот холдер отправил жетоны другим адресам. Каждый получатель — child его cluster'а; Phase 2c у них же поставил cluster_parent = адрес текущего холдера.
trades (0)+ 5 unmatched
| # | time | side | source | jetton | TON | price/1k | tx / router |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-28 09:35:41 | ← UNMATCHED IN | failed swap | 757,906 | — | — | AYzhXT…eaaLE= · EQBWBC…YuzPw0↗ |
| 2 | 2026-04-26 15:15:38 | ← UNMATCHED IN | failed swap | 584,104 | — | — | KCP1UO…ygfUc= · EQBlmd…CvfVb_↗ |
| 3 | 2026-04-26 13:51:16 | ← UNMATCHED IN | failed swap | 357,266 | — | — | oZeb3l…MPzsc= · EQCVRW…2aksj5↗ |
| 4 | 2026-04-26 13:46:40 | ← UNMATCHED IN | failed swap | 4,258,737 | — | — | zUxl5Q…DZae8= · EQD6mo…caUWvF↗ |
| 5 | 2026-04-25 11:20:19 | ← UNMATCHED IN | failed swap | 1,858,509 | — | — | I1W9pl…FVMmg= · EQCVRW…2aksj5↗ |